排序 | 市区 | 百岁以上老人总数 | 男性百岁以上老人 | 女性百岁以上老人 | 城镇百岁以上老人 | 农村百岁以上老人 | 百岁以上老人男女比例 |
1 | 咸阳市 | 136 | 28 | 108 | 54 | 82 | 1:3.85 |
2 | 渭南市 | 130 | 44 | 86 | 51 | 79 | 1:1.95 |
3 | 西安市 | 120 | 25 | 95 | 65 | 55 | 1:3.80 |
4 | 榆林市 | 97 | 29 | 68 | 8 | 89 | 1:2.30 |
5 | 安康市 | 89 | 26 | 63 | 11 | 78 | 1:2.40 |
6 | 汉中市 | 86 | 26 | 60 | 18 | 65 | 1:2.30 |
7 | 延安市 | 65 | 27 | 38 | 22 | 43 | 1:1.90 |
8 | 宝鸡市 | 37 | 12 | 25 | 9 | 28 | 1:2.00 |
9 | 商洛市 | 27 | 4 | 23 | 27 | 1:5.70 | |
10 | 铜川市 | 14 | 2 | 12 | 7 | 7 | 1:6.00 |
11 | 杨凌示范区 | 1 | 1 | 1 | |||
合 计 | 802 | 224 | 578 | 246 | 556 | 1:2.60 |
说明:
一、截至2013年6月底,全省百岁老人共802名,其中男性224名,占28%;女性578名,占72%,女性百岁老人是男性的2.58倍;城镇百岁老人246人,占31%,农村百岁老人556人,占百岁老人的69%;汉族百岁老人795人,占99.2%,少数民族百岁老人7人,占0.8%。
二、百岁以上老年人与2007年相比增长339,增长42.3%,平均每年增长8.5%。其中增长较快的有5个市;延安由2007年的12人,增至65人,增长400%;榆林由2007年的32人,增至97人,增长203%;咸阳由2007年的62人,增至136人,增长119.3%;安康由2007年的50人,增至89人,增长78%。