2012年全国31省区市GDP情况及2013年预增估算
省(区市) | 2012年GDP情况 | 2013年GDP预增 | 省(区市) | 2012年GDP情况 | 2013年GDP预增 |
广东 | 5.7万亿元 | 8% | 新疆 | 7500亿元 | 11%以上 |
江苏 | 5.4058万亿元 | 10% | 贵州 | 6802亿元 | 14% |
山东 | 5.00132万亿元 | 9.5% | 甘肃 | 5569亿元 | 12% |
浙江 | 3.4606万亿元 | 8% | 海南 | 2855.3亿元 | 10% |
河南 | 3万亿元 | 10% | 宁夏 | 2327亿元 | 12% |
河北 | 2.6575万亿元 | 9% | 青海 | 1884.5亿元 | 12% |
辽宁 | 2.48万亿元 | 9.5% | 西藏 | 701亿元 | 12% |
四川 | 2.38498万亿元 | 11% | | | |
湖北 | 2.225016万亿元 | 2017年将突破4万亿元 | | | |
湖南 | 2.21542万亿元 | 10% | | | |
上海 | 2.010133万亿元 | 7.5% | | | |
福建 | 1.970178万亿元 | 11% | | | |
北京 | 1.7801万亿元 | 8% | | | |
安徽 | 1.72121万亿元 | 10% | | | |
内蒙古 | 1.598834万亿元 | 12% | | | |
陕西 | 1.445118万亿元 | 12.5% | | | |
广西 | 1.31万亿元 | 12.1% | | | |
江西 | 1.29485万亿元 | 10% | | | |
天津 | 1.288518万亿元 | 12% | | | |
山西 | 1.2万亿元 | 10% | | | |
吉林 | 1.193782万亿元 | 12% | | | |
重庆 | 1.1459万亿元 | 12% | | | |
云南 | 1.03098万亿元 | 12% | | | |
黑龙江 | 过万亿元 | 11% | | | |
数据来源:本刊编辑部根据《华商报》等有关资料整理